Dokumentasjon
Varedeklarasjon
Varedeklarasjon Glasopor 10-20+
| Varedeklarasjon 2023-05-12, Glasopor skumglass 10-20+ |
|---|
| Produsent: Glasopor AS |
| NS-EN 13055-1:2002 og -2:2004 |
| Lett tilslag i bunden og ubunden bruk, fremstilt av resirkulert glass |
| Avvik fra deklarerte verdier ± 15 % |
| Beskrivelse | Spesifikasjon |
|---|---|
| Fraksjon | 10-20+ mm Overfraksjon 8-12% Overfraksjon brister i mindre biter ved håndtering og komprimering |
| Vannabsorpsjon – 24 timer neddykket (NS-EN 1097-6, C) | 18-25% økt vekt |
| Partikkeldensitet, ρrd (NS-EN 1097-6) | 611 kg/m³ |
| Tørr komprimert densitet (komprimeringsfaktor 1,15-1,2) | < 265 kg/m³ |
| Løs bulkdensitet (NS-EN 1097-3) | 225 kg/m³ |
| Motstand mot knusing, MPa (ved 20 % kompresjon) (NS-EN 13055, C) | 1,1 |
| Fryse- / tinemotstand (NS-EN 1367-7) | 0,2 % |
| Varmekonduktivitet W/mK (NS-EN 12664-1) | 0,1079 |
| Kapillær stigehøyde (NS-EN 1097-10) | 280mm |
| Rasvinkel | 43 grader |
| Helse og miljøpåvirkning | Ingen kjente skadelige bestanddeler |
Varedeklarasjon 10-60
| Varedeklarasjon 180107, Glasopor skumglass |
|---|
| Produsent: Glasopor AS |
| NS-EN 13055-2 |
| Lett tilslag i ubunden bruk, fremstilt av resirkulert glass |
| Avvik fra deklarerte verdier ± 15 % |
| Beskrivelse | Spesifikasjon |
|---|---|
| Fraksjon | 10-60 mm |
| Korndensitet, ρrd (NS-EN 1097-6) | 380 kg/m³ |
| Tørr komprimert densitet (komprimeringsfaktor 1,15-1,2) | < 225 kg/m³ |
| Løs bulkdensitet | 180 kg/m³ |
| Motstand mot knusing, mPa (ved 20 % kompresjon) | 0,770 |
| Fryse- / tinemotstand (EN 13055-2) | 0,3 % |
| Varmekonduktivitet W/mK | 0,097 |
| Helse og miljøpåvirkning | Ingen kjente skadelige bestanddeler |


