Dokumentasjon
Materialtekniske egenskaper for Glasopor skumglass
| Lette fyllinger/frostisolasjon | Testmetode | Størrelse |
|---|---|---|
| Kornstørrelse | NS-EN 933-1 | 10-60 mm |
| Tørr densistet | NS-EN 1097-3 | 180 kg/m³ |
| Korndensitet, prd | NS-EN 1097-6 | 380 kg/m³ |
| Motstand mot knusing (ved 20% komprimering) | 0,77 MPa (N/mm2) | |
| Bæreevnegruppe ved dimensjonering av overbygning | * | 4 |
| Dimensjonerende tyngdetetthet i fylling | NS-EN 1097-3 | 3,0 kN/m³ |
| Dimensjonerende tyngdetetthet mot oppdrift | NS-EN 1097-3 | 2,2 kN/m³ ** |
| Kapillær stigehøyde | NS-EN 1097-10 | 170 mm |
| Volumendring ved komprimering | NS-EN 1097-10 | 15-25 % |
| Friksjonsvinkel | 45° | |
| Varmekonduktivitet (tørr) | NS-EN 12667 | 0,097 W/mK |
| Varmekonduktivitet (våt, drenert) | NS-EN 12667 | 0,107 W/mK |
| Fryse-/tinemotstand | NS-EN 13055-2 | 0,2 % |
|
*Statens Vegesens «Håndbok N200» **Husk at Glasopor har en densitet som er lavere enn for vann som er omkring 1000kg/m3. Vis derfor forsiktighet ved arbeid der det kan samles vann.
|
||
| Trykkstyrke/laster* | Testmetode | |
|---|---|---|
| Lasttype | Maksimalt trykk (spenning) | |
| Statisk last* | 80-120 kN/m² |